Canon FC-100/108/120/128 | 10000 | 2 | 30000 | |
Canon FC-200/204/206/208/220/224/226/228 | 10000 | 2 | 30000 | |
Canon FC-310/330/336 | 10000 | 2 | 30000 | |
Canon PC-860/880/890/920/921/940/941/950/960/980/981 | 10000 | 2 | 30000 | |
Canon iR-1018/1022/1023 | 30000 | 4 | 150000 | при ТО и ремонте аппарата необходим ремонт или замена блока барабана |
Canon iR-1020/1021/1024/1025 | 30000 | 4 | 150000 | при ТО и ремонте аппарата необходим ремонт или замена блока барабана |
Canon iR-2016/2020 | 50000 | 5 | 300000 | при ТО и ремонте аппарата необходим ремонт или замена блока барабана |
Canon iR-2018/2022 | 50000 | 5 | 300000 | при ТО и ремонте аппарата необходим ремонт или замена блока барабана |
Canon iR 1210/1310/1510/1610 | 25000 | 1 | 45000 | |
Canon LBP-800/810 | 5000 | 2 | 15000 | |
Canon LBP-860/1120 | 10000 | 2 | 30000 | |
Canon LBP-1210 | 5000 | 2 | 15000 | |
Canon LBP-2900/3000 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon LBP-3200 | 10000 | 4 | 50000 | |
Canon LBP-3300/3360 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon LBP-5000 | 10000 | 5 | 60000 | рекомендуется замена термоузла в сборе |
Canon MF-3110 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon MF-3228 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon MF-4018 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon MF-5630/MF5650/MF5730/MF5750/MF5770 | 10000 | 5 | 60000 | |
Canon NP-1550/6216/1530/6116 | 60000 | 4 | 300000 | |
Canon NP-1215/6416/1520/1015 | 60000 | 4 | 300000 | |
Canon NP-6512/6612/7120/7130 | 60000 | 4 | 300000 | |
Canon NP-7161/7160/7164/7163/7210/7214 | 60000 | 4 | 300000 | |
Hewlett Packard LJ 1000/1005 | 5000 | 2 | 15000 | |
Hewlett Packard LJ 1010/12/15/18/20/22 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 1100 | 10000 | 2 | 30000 | |
Hewlett Packard LJ 1200 | 10000 | 2 | 30000 | |
Hewlett Packard LJ 1150/1300 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 1160 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 1320 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 2100 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 2200 | 40000 | 5 | 240000 | |
Hewlett Packard LJ 2300 | 50000 | 5 | 300000 | |
Hewlett Packard LJ 2410/20/30 | 100000 | 4 | 500000 | |
Hewlett Packard LJ 3200 | 7000 | 5 | 42000 | |
Hewlett Packard LJ M1005 MFP | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ M1120/M1522 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ P1005/P1006 | 10000 | 2 | 30000 | |
Hewlett Packard LJ P1505 | 8000 | 5 | 48000 | |
Hewlett Packard LJ P2015 | 15000 | 5 | 90000 | |
Hewlett Packard LJ P3005 | 100000 | 5 | 600000 | рекомендуется замена термоузла в сборе |
Hewlett Packard LJ P4014/4015/4515 | 225000 | 3 | 900000 | рекомендуется замена термоузла в сборе |
Hewlett Packard LJ 3015/20/30 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 3050/52/55 | 10000 | 5 | 60000 | |
Hewlett Packard LJ 4000/4050 | 60000 | 5 | 360000 | |
Hewlett Packard LJ 4100 | 150000 | 5 | 900000 | |
Hewlett Packard LJ 4200/4300/4250/4350 | 150000 | 5 | 900000 | рекомендуется замена термоузла в
сборе |
Hewlett Packard LJ 8100/8150 | 150000 | 5 | 900000 | рекомендуется замена термоузла в
сборе |
Hewlett Packard LJ 9000 / 9050 | 300000 | 2 | 900000 | рекомендуется замена термоузла в
сборе |
Hewlett Packard LJ P2035/55 | 25000 | 5 | 150000 | |
Hewlett Packard LJ M2727 | 100000 | 5 | 600000 | рекомендуется замена термоузла в
сборе |
Samsung ML 1210/1250 | 10000 | 4 | 50000 | |
Samsung ML 1450/1650 | 40000 | 4 | 200000 | |
Samsung ML 1510/1520 | 15000 | 5 | 90000 | |
Samsung ML 1710/1750 | 15000 | 5 | 90000 | |
Samsung ML 1610/1615 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung ML 1630 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung ML 1640/1645 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung ML 1660/1665 | 5000 | 5 | 30000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung ML 1910/1915 | 10000 | 5 | 60000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung ML 2010/2015 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung ML 2150/2550 | 20000 | 5 | 120000 | |
Samsung ML 2240 | 10000 | 2 | 30000 | |
Samsung ML 2250 | 10000 | 2 | 30000 | |
Samsung ML 2510/2570 | 20000 | 5 | 120000 | |
Samsung ML 2850 | 50000 | 5 | 300000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung ML 3050 | 75000 | 5 | 450000 | |
Samsung ML 3470 | 80000 | 5 | 480000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung ML 4500 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung SCX 4016/4216 | 10000 | 5 | 60000 | |
Samsung SCX 4100 | 15000 | 5 | 90000 | |
Samsung SCX 4200/4220 | 10000 | 5 | 60000 | |
Samsung SCX 4300 | 10000 | 5 | 60000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung SCX 4321/4521 | 10000 | 5 | 60000 | |
Samsung SCX 4500 | 5000 | 5 | 30000 | |
Samsung SCX 4600/4623 | 12000 | 5 | 72000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung SCX 4824/4828 | 50000 | 5 | 300000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Samsung SCX 5112/5312/5315 | 15000 | 5 | 90000 | |
Samsung SCX 5530 | 25000 | 5 | 150000 | |
Xerox 5016 | 50000 | 2 | 150000 | |
Xerox 5317 | 50000 | 2 | 150000 | |
Xerox DocuPrint P8ex | 10000 | 2 | 30000 | |
Xerox P3100 | 10000 | 5 | 60000 | |
Xerox P3110/3210 | 12000 | 5 | 72000 | |
Xerox P3116 | 15000 | 5 | 90000 | |
Xerox P3117/3122 | 5000 | 5 | 50000 | |
Xerox P3120/3130 | 15000 | 5 | 90000 | |
Xerox P3124/3125 | 20000 | 5 | 120000 | |
Xerox P3140/3160 | 10000 | 5 | 60000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Xerox P3300MPF | 25000 | 5 | 150000 | |
Xerox P3420/3425/3450 | 20000 | 5 | 120000 | |
Xerox P3428 | 75000 | 5 | 450000 | |
Xerox P4400 | 150000 | 5 | 900000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Xerox P4500/4510 | 200000 | 5 | 1200000 | для ремонта нет деталей в продаже |
Xerox WC M118/CC-C118 | 50000 | 5 | 300000 | |
Xerox WC M15 / WC P412 | 15000 | 5 | 90000 | |
Xerox WC PE16 | 10000 | 5 | 60000 | |
Xerox WC PE114 | 15000 | 5 | 90000 | |
Xerox WC PE220 | 10000 | 5 | 60000 | |
Xerox WC 3119 | 10000 | 5 | 60000 | |
Xerox WC 4118/M20 | 20000 | 5 | 120000 | |